2026-09-15 04:00 · 4파트
- 조회수
- 17,175
- 독자 댓글
- 20
- 좋아요
- 190
- 리포스트·인용
- 8
- 총참여
- 218
- 참여율
- 1.3%
- 게시물 기여 팔로우
- —
- CTA
- 프로필 방문
THREADS · CONTENT ANALYSIS · KST
THREADS · CONTENT ANALYSIS · KST
PERFORMANCE CONTENT EXPLORER
TRACKER FILTERS
현재 조건이 게시물별 성과와 담당자 비교에 적용되었습니다.
TEAM TOP POSTS
| 게시물ID | 게시일시 | CTA | 조회수 | 독자 댓글 | 좋아요 | 리포스트·인용 | 총참여 | 참여율 | 게시물 기여 팔로우 | 구조·전략 | 원문·전체 지표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18622895209050873@vegaastrology · 4파트 | 2026-09-15 04:00 | 프로필 방문 | 17,175 | 20 | 190 | 8 | 218 | 1.3% | — | 구조·전략 보기 | |
| 18114649487004713@cheongdamsaju · 4파트 | 2026-09-13 20:00 | 직접 링크 | 14,921 | 0 | 79 | 3 | 82 | 0.5% | — | 구조·전략 보기 | |
| 18243766165312909@cheongdamsaju · 4파트 | 2026-09-13 23:05 | CTA 없음 | 12,093 | 2 | 92 | 3 | 97 | 0.8% | — | 구조·전략 보기 |
2026-09-15 04:00 · 4파트
2026-09-13 20:00 · 4파트
2026-09-13 23:05 · 4파트
POST PERFORMANCE
리포스트·인용은 합계입니다. 세부 지표와 이어진 본문은 ‘본문·지표 보기’에서 확인할 수 있습니다.
| 게시물ID | 게시일시 | CTA | 조회수 | 독자 댓글 | 좋아요 | 리포스트·인용 | 총참여 | 참여율 | 게시물 기여 팔로우 | 원문·전체 지표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18409026085083555@cheongdam.jeomseong · 5파트 | 2026-09-15 15:30 | 직접 링크 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | |
| 18011960954957675@cheongdam.gunghap · 6파트 | 2026-09-15 11:05 | 프로필 방문 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 18150408274530208@cheongdamsaju | 2026-09-15 11:00 | CTA 없음 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | |
| 17873015067634766@vegaastrology · 6파트 | 2026-09-15 10:00 | CTA 없음 | 4,646 | 12 | 88 | 0 | 100 | 2.2% | — | |
| 17893237989416966@cheongdamsaju · 4파트 | 2026-09-15 07:00 | 직접 링크 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.3% | — | |
| 18136980799720636@cheongdam.gunghap · 4파트 | 2026-09-15 06:05 | 직접 링크 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | — | |
| 18622895209050873@vegaastrology · 4파트 | 2026-09-15 04:00 | 프로필 방문 | 17,175 | 20 | 190 | 8 | 218 | 1.3% | — | |
| 18133027390570055@vegaastrology · 6파트 | 2026-09-15 01:00 | CTA 없음 | 3,501 | 3 | 38 | 0 | 41 | 1.2% | — | |
| 17951106567256839@cheongdam.gunghap · 3파트 | 2026-09-14 23:49 | 프로필 방문 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | — | |
| 18349881277223432@cheongdamsaju · 4파트 | 2026-09-14 23:05 | 직접 링크 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | |
| 17980971792088540@cheongdam.gunghap · 6파트 | 2026-09-14 20:31 | 직접 링크 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | |
| 18069676601764496@cheongdamsaju · 4파트 | 2026-09-14 20:10 | 직접 링크 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | |
| 17903702664340792@cheongdam.gunghap · 4파트 | 2026-09-14 17:30 | 프로필 방문 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | |
| 18114428341805337@cheongdamsaju | 2026-09-14 17:02 | 프로필 방문 | 133 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.8% | — | |
| 18307436854305024@wolha.gunghap · 5파트 | 2026-09-14 17:02 | 직접 링크 | 1,410 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.4% | — | |
| 18126889303833189@cheongdam.jeomseong · 5파트 | 2026-09-14 16:00 | 프로필 방문 | 220 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5% | — | |
| 18059947808790513@wolha.gunghap · 6파트 | 2026-09-14 14:00 | 직접 링크 | 21 | 0 | 4 | 0 | 4 | 19.0% | — | |
| 18180815005372142@cheongdam.jeomseong · 5파트 | 2026-09-14 13:00 | 직접 링크 | 245 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.8% | — | |
| 18408998029091450@cheongdam.gunghap · 4파트 | 2026-09-14 12:30 | 프로필 방문 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | |
| 18009151403971052@wolha.gunghap · 6파트 | 2026-09-14 10:45 | 직접 링크 | 29 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13.8% | — |
2026-09-15 15:30 · 5파트
2026-09-15 11:05 · 6파트
2026-09-15 11:00
2026-09-15 10:00 · 6파트
2026-09-15 07:00 · 4파트
2026-09-15 06:05 · 4파트
2026-09-15 04:00 · 4파트
2026-09-15 01:00 · 6파트
2026-09-14 23:49 · 3파트
2026-09-14 23:05 · 4파트
2026-09-14 20:31 · 6파트
2026-09-14 20:10 · 4파트
2026-09-14 17:30 · 4파트
2026-09-14 17:02
2026-09-14 17:02 · 5파트
2026-09-14 16:00 · 5파트
2026-09-14 14:00 · 6파트
2026-09-14 13:00 · 5파트
2026-09-14 12:30 · 4파트
2026-09-14 10:45 · 6파트
OWNER COMPARISON
게시물 수와 조회수는 전체 필터 결과를, 가중 참여율은 조회·참여가 함께 측정된 글 집합을 사용합니다.